Forex is traded 24hours a day for 5 days in a week.There are four sessions:
We have four Trading Sessions in Kenyan Time (GMT +3):
No | TIMEZONE | SUMMER | |
---|---|---|---|
1 | Sydney Open | 0100hrs | 0000hrs |
Sydney Close | 1000hrs | 0900hrs | |
2 | Tokyo Open | 0200hrs | 0200hrs |
Tokyo Close | 1100hrs | 1100hrs | |
3 | London Open | 1000hrs | 1900hrs |
London Close | 1100hrs | 2000hrs | |
4 | New York Open | 1500hrs | 1600hrs |
New York Close | 0000hrs | 0100hrs |
Note: When two sessions are overlapping due to the high volumes. These are also the times where major news events come out to potentially spark some volatility and directional movements. The London session tends to be the busiest out of the three, mostly traded and with the highest volume traded.
These are mostly frequently traded pairs and Contain USD (Dollar):
PAIR | MEANING |
---|---|
EUR/USD | Euro – US dollar |
USD/JPY | US dollar – Yen |
GBP/USD | Pound sterling – US dollar |
USD/CHF | US dollar – Swiss franc |
USD/CAD | US dollar – Canadian dollar |
NZD/USD | New Zealand dollar – US dollar |
AUD/USD | Australian dollar – US dollar |
These are currency PAIRS that don’t contain Dollar (USD):
EURO MINORS | YEN MINORS | POUND MINORS | OTHER MINORS |
---|---|---|---|
EUR/CHF | EUR/JPY | GBP/CHF | AUD/CHF |
EUR/GBP | GBP/JPY | GBP/AUD | AUD/CAD |
EUR/CAD | CHF/JPY | GBP/CAD | AUD/NZD |
EUR/AUD | CAD/JPY | GBP/NZD | CAD/CHF |
EUR/NZD | AUD/JPY | NZD/CHF | |
NZDJPY |
Exotic pairs are made up of one major currency paired with the currency of an emerging economy, such as Brazil, Mexico, or Hungary:
PAIR | MEANING |
---|---|
USD/HKD | US dollar – Hong Kong dollar |
USD/SGD | US dollar – Singapore dollar |
USD/ZAR | US dollar – South African rand |
USD/THB | US dollar – Thai baht |
USD/HUF | US dollar – Hungarian forint |
USD/MXN | US dollar – Mexican peso |
USD/DKK | US dollar – Danish krone |
USD/SEK | US dollar-Swedish Krona |
The main market players or participants entails: